PowerSeller80 Workflow Map
Every top-level user workflow mapped from menu item through windows, business logic, and database tables.
Application Startup Flow
File Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Queries | w_vmd_run_query | n_cst_vmd_syntax, n_cst_vmd_functions | pxcat_vmd_queries, pxcat_vmd_selects, pxcat_vmd_froms, pxcat_vmd_wheres, pxcat_vmd_joins | Visual Model Designer query builder and executor |
| Define Data Pipeline | w_list_vmd_data_pipelines | n_cst_perform_data_pipeline_group | pxcat_vmd_data_pipelines | Define data pipeline transformations |
| Execute Data Pipeline Group | w_execute_vmd_data_pipeline_group | n_cst_perform_data_pipeline_group | Pipeline definition tables | Run batch data pipelines |
| Import → File | w_specify_file_import | n_cst_perform_import_file | pxcat_import_history, pxcat_import_log_*, target tables | Import delimited files into loan/other tables |
| Import → Database | w_specify_database_import | n_cst_perform_import_db | Source DB → staging → target | Import from external database |
| Import → ULDD XML | w_specify_uldd_import | n_cst_psxml, nvo_ddxml | XML → target tables | Import ULDD XML documents |
| Export → File | w_export_records | n_cst_perform_export | Source tables → file | Export to CSV, Excel, XML, PDF, etc. |
| Macro Execute | w_execute_powerseller_macros | n_cst_macros | pxcat_macros, pxcat_macro_groups_macro_rel | Run automation macro groups |
| DDE Execute | w_pick_instruments_for_dde → w_perform_dde | n_cst_dde_functions, n_cst_perform_dde | pscat_inst_dde_links_multi, pscat_instrument_dde_links | Execute DDE pricing feeds |
| Companies | w_pick_entities_for_module_window → w_file_companies | — | pscat_companies | Maintain company records |
| Contacts | w_pick_entities_for_module_window → w_file_contacts | — | Contact tables | Maintain contact records |
| Activity Log | w_display_activity_log | n_cst_activity_log | Activity log tables | View application activity history |
| Reports | w_pick_multiple_reports_sheet | n_cst_reports | Report definition tables | Print/preview reports |
Pipeline Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables Read | Tables Written | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Edit (Loans) | w_pick_entities_for_module_window → w_pipeline_edit | — | pxcat_mod_windows, loan | loan, loan_modifications | Open and edit loan records in the pipeline |
| Best Efforts | w_pick_pipeline_best_efforts → w_pipeline_best_efforts or w_best_efforts_process | n_cst_best_efforts | pscat_trades_best_efforts, pscat_pools, loan | pscat_trades_best_efforts, pscat_best_efforts_errors | Manage best-efforts loan commitments; process, settle, or unsettle |
| Master Agreements | w_pick_entities_for_module_window → w_pipeline_master_agreements | n_cst_pipeline | pscat_master_agreements, pscat_master_agr_comm_rel | pscat_master_agreements | Maintain master agreements with guarantors and commitment links |
| Master Commitments | w_pick_entities_for_module_window → w_pipeline_master_commitments | n_cst_pipeline | pscat_master_commitments, pscat_programs | pscat_master_commitments | Maintain master commitments and linked programs |
| Marketing Programs | w_pick_entities_for_module_window → w_pipeline_marketing_programs | n_cst_pipeline | pscat_programs, pscat_securitization_rules, pscat_instruments | pscat_programs | Maintain marketing programs, securitization rules, instruments |
| Instruments | w_pick_instruments → w_pipeline_instruments | — | pscat_instruments | pscat_instruments | Maintain instruments by type (loan, MBS, WL, futures, treasury, eurodollar) |
| Reservations | w_pick_pipeline_reservations → w_pipeline_reservations | n_cst_reservations | pscat_reservations, pscat_reserv_roll_rel | pscat_reservations | Maintain reservations with tabs for GFee grid, loans, cancellations, rolls, merge |
| Process Pipeline | w_pick_pipeline_process_pipeline → w_process_fallout | n_cst_perform_process, n_cst_process_fallout, n_cst_process_underwriting | pscat_pipeline_proc_profiles, loan | loan, loan_history | Run pipeline processing: underwriting stages then fallout (moves fallout loans to history) |
| Underwriting Stages | w_pick_pipeline_underwriting_stages → w_pipeline_underwriting_stages | — | pscat_pipeline_underwriting_stages | pscat_pipeline_underwriting_stages | Maintain and resequence underwriting stage definitions |
| Fallout Reasons | w_pick_pipeline_loan_status_codes → w_pipeline_loan_status_codes | — | pscat_pipeline_loan_status_codes | pscat_pipeline_loan_status_codes | Maintain and resequence loan status/fallout reason codes |
| Cost Basis | w_pick_cost_basis_name → w_maint_cost_basis_name | — | rmcat_cost_basis_names | rmcat_cost_basis_names | Maintain cost basis name definitions |
Pricing Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Best Execution | w_run_bx_profiles | n_cst_perform_pricing_analysis, n_cst_obtain_bx_validate_prices | Read: pscat_instruments, pscat_pools, rmcat_bx_setup_*; Write: rmcat_bx_todays_prices, rmcat_pa_results_bx, rmtmp_prices | Select profiles, run pricing analysis, compute gains/losses per loan |
| What If | w_bestex_worksheet → w_wksht_pick_loan_entry | n_cst_pricing_worksheet | Same as Best Execution | Scenario analysis on selected loans |
| Parameters | w_setup_bx_parameters | — | rmcat_bx_setup_parameters | Maintain BestEx setup parameters |
| Profiles | w_pick_pricing_profiles | — | rmcat_bx_profiles | Select and maintain pricing profiles |
| Source Price Mgmt | w_pick_inv_pricing_windows → w_maint_*_modified_prices | n_cst_source_price_mgt | pscat_rm_inv_delivery_win, rmcat_inv_modified_prices, rmcat_inv_mbs_modified_prices | Configure DDE vs manual price sources by instrument |
| Feature Adjustments | w_pick_price_adjustment_group → w_maint_price_adjustment_group | n_cst_calc_feature_adjustments | rmcat_price_adjustments, rmcat_price_adjustment_values | Maintain price adjustment groups and rules |
| Rate Sheets | w_pick_entities_for_pricing_ratesheets → w_run_bx_profiles | Same as Best Execution | Same as Best Execution | Run inquiry or notional rate sheet analysis |
Trades Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Open (All/MBS/WL/Futures...) | w_pick_trades_open → w_trades_open | n_cst_trades | pscat_trades, pscat_trade_cash_grid, pscat_instruments | Open and edit trades filtered by type |
| Designate | w_pick_trades_open → w_designate_trade | n_cst_trades | pscat_trades_pools_relation, pscat_trades_securities_rel, pscat_pair_offs, pscat_trades_assignments | Assign pools, securities, pair-offs, or AOTs to trades |
| Settle | w_pick_trades_open → w_settle_trade | n_cst_trades | pscat_trades, loan, loan_shipped, pscat_pools, pscat_securities | Settle/unsettle trades; moves loans between active and shipped |
| Euro Trade Builder | w_pick_trades_builder → w_trades_builder | n_cst_trades | pscat_trades, pscat_trades_builder_rel | Build Eurodollar trade bundles |
| Quick WL Trade | w_create_trade_from_loans → w_form_trade | n_cst_trades_cash_grids, n_cst_pooling_syntax | loan, pscat_trades, pscat_pools, pscat_trade_cash_grid | Create whole loan trade from unpooled loans in one step |
| Cash Grids | w_pick_entities_for_module_window → cash grid maintenance | n_cst_trades_cash_grids | pscat_cash_grids, pscat_cash_grid_syntax | Maintain price grids for WL trades |
| Investors/Counterparties | w_pick_trades_counterparty → w_trades_counterparty | — | pscat_trade_counterparties | Maintain investor and counterparty records |
Securities Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Open | w_pick_entities_for_module_window → w_securities_open | n_cst_securities | pscat_securities, pscat_pool_security_relation, pscat_trades_securities_rel | Maintain securities; link to trades and pools |
| Settlement Calendar | w_maint_settlement_calendar | — | pscat_settlement_dates, pscat_security_classes | Maintain PSA settlement dates by security class |
| Security Classes | w_pick_entities_for_module_window → w_securities_security_classes | — | pscat_security_classes | Maintain security class definitions |
Pools Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Open (All/MBS/WL) | w_pick_pools_open → w_pools_open | n_cst_pooling | pscat_pools, pscat_programs, pscat_master_commitments | Open and edit pool records |
| Run | w_run_pools → w_pool_loans | n_cst_pooling, n_cst_pooling_engine, n_cst_pooling_syntax | pscat_pools, loan, pscat_pool_rule_balances | Run the pooling engine to assign loans to pools |
| Default Pooling Criteria | w_maint_default_pooling_criteria | — | pscat_current_values | Edit the default SQL syntax for loan qualification |
Risk Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Analyze Risk (F5) | w_select_profile_names → w_perform_risk_analysis | n_cst_perform_risk_analysis, n_cst_analyze_loans, n_cst_analyze_trades | rmcat_profile_names, rmcat_loan, rmcat_trades, rmcat_dpcs, rmcat_risk_pos_recon | Full risk analysis: prices, loans, trades, DPCs, position recon |
| What If | w_what_if_analysis → w_perform_risk_analysis | n_cst_perform_risk_analysis, n_cst_hedge_coach | Same as Analyze Risk + phantom trades | Scenario analysis with phantom/what-if trades |
| Analytics | w_pick_risk_analytics_report → w_display_risk_analytics_report | n_cst_risk_analytics_reports | rmcat_risk_analytics_* | View/print risk analytics reports |
| Directives | w_pick_risk_directive → w_maint_risk_directive | — | rmcat_risk_directives, rmcat_risk_directive_actions | Maintain risk analysis directives and actions |
| Parameters | w_setup_risk_parameters | n_cst_setup_risk_parameters | rmcat_setup_risk_parameters | Edit global risk parameters |
| Profiles | w_pick_profile_name → w_risk_profiles | — | rmcat_profile_names, rmcat_setup_profile_parameters | Maintain risk profiles and their parameters |
| Segments | w_pick_segment_name → w_maint_segment_name | — | rmcat_segment_names | Maintain segment definitions |
| Rate Cones | w_pick_rate_cone → w_maint_rate_cone | — | rmcat_rate_cones, rmcat_rate_cone_values | Maintain interest rate cone definitions |
| Closing Ratios | w_maint_rm_closing_ratios | — | Closing ratio tables | Maintain closing ratio codes and groups |
| Analyze Fallout | w_pick_risk_analyze_fallout → w_risk_analyze_fallout | n_cst_analyze_fallout | Loan history, fallout parameters | Run fallout analysis on historical loan data |
| Analyze Correlation | w_pick_correlation_analysis → w_show_correlation_analysis | n_cst_analyze_correlation | rmcat_correlation_analysis, rmtmp_ca_rate_history | Run and view interest rate correlation analysis |
Shipping Menu Workflows
| Menu Item | Window Chain | Key NVOs | Tables | Description |
|---|---|---|---|---|
| Shipment Task Tracking | w_pick_shipping_tracking → w_shipping_shipment_task_tracking | uo_tab_tracking (st) | pscat_trades, shipment task tables | Maintain shipment tasks and statuses per trade |
| Document Tracking | w_pick_shipping_tracking → w_shipping_document_tracking | n_cst_document_tracking, uo_tab_tracking (dt) | loan, loan_shipped, pscat_documents, pscat_loans_documents_relation | Track document statuses per loan; auto-load default documents |
| Documents | w_pick_entities_for_module_window → document maintenance | — | pscat_documents, pscat_document_types | Maintain document and document type definitions |
| Shipment Tasks | w_pick_entities_for_module_window → task maintenance | — | Shipment task tables | Maintain shipment task definitions |
| Document Types | w_pick_entities_for_module_window → type maintenance | — | pscat_document_types | Maintain document type definitions |
| Document Status | w_pick_entities_for_module_window → status maintenance | — | pscat_document_status_relation | Maintain document status definitions |
Cross-Cutting Workflow: Module Window Pattern
Most maintenance windows follow the same pattern via ancestor classes:
Key ancestor classes:
w_pick_entities_for_module_window— Search and select entitiesw_run_module_window— Standard sheet-based data maintenancew_sys_tab_ancestor— Modal tabbed maintenanceuo_tab_anc/uo_tab_with_dw— Tab page with DataWindow